Promotion
Promotion
- 179
- Insgesamt
| Band | Autor / -in | Titel der Promotions schrift | ISBN | Link / DOI |
2025
| N.V. | Patrick, Bründl | Digital Transformation of Assembly Processes in High-Variant Manufacturing by Geometric Deep Learning | N.A. | N.A. |
| N.V. | Huong, Nguyen | Automated Optical Inspection of Deformable Linear Objects in Wire Assemblies applying Deep Learning and Synthetic Data | N.A. | N.A. |
| N.V. | Paul, Heisler | Automatisierte Umhüllungsverfahren für PKW-Bordnetzsysteme | N.A. | N.A. |
| N.V. | Alexander, Schmidt | Flachbettsiebdruck endkonturnaher Magnetbleche für elektrische Maschinen | N.A. | N.A. |
| N.V. | Alexander, Hensel | Plasmabasierte Kupfermetallisierung von leistungselektronischen Bauelementen | N.A. | N.A. |
2024
| 455 | Martin, Sina | Einstellung anisotroper Eigenschaften dielektrischer Elastomere mittels eines selektiven Druckverfahrens | 978-3-96147-790-6 | https://open.fau.de/ |
| 450 | Lechler, Tobias | Der Digitale Zwilling im Ramp-down automatisierter Produktionssysteme | 978-3-96147-692-3 | https://open.fau.de/ |
| 451 | Russwurm, Eva | Kombinierte Material- und Energieflusssimulation gleichstrombasierter, automatisierter Produktionsanlagen | 978-3-96147-771-5 | https://open.fau.de/ |
| 453 | Bräuer, Philipp | Nahinfrarot-Laser-Strukturierung und nasschemische Metallisierung von Aluminiumoxid mittels Laser-Absorptionsschicht | 978-3-96147-781-4 | https://open.fau.de/ |
| 457 | Neermann, Simone | Untersuchung photonischer Sinterverfahren und Entwicklung eines neuen elektrischen Messverfahrens zur Qualifizierung der Sinterung gedruckter Elektronik | 978-3-96147-800-2 | https://open.fau.de/ |
| 457 | Hartner, Fabian | Klassifizierung digitaler Plattformen in der produzierenden Industrie anhand einer wertschöpfungsorientierten Perspektive | N.A. | N.A. |
| 457 | Hörlin, Sebastian | Integration von Kurzzeitspeichern zur Erhöhung der Energieeffizienz von elektrischen Antriebssträngen | N.A. | N.A. |
2023
| 439 | Selmaier, Andreas | DMAICS-Zyklus zur Digitalisierung in produzierenden Unternehmen | N.A. | https://open.fau.de/ |
| 429 | Vukovic, Petar | Simulation komplexer Kommunikationssysteme in der Fertigungsautomatisierung | N.A. | https://open.fau.de/ |
| 432 | Lutz, Benjamin | Intelligentes Fertigungsassistenzsystem für die Prozessoptimierung hinsichtlich Abweichungen zwischen Materialchargen | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Praß, Julian | Thermisches Verhalten von rotierenden, mit Dimpeln strukturierten Scheiben | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Sessner, Julian | Multimodale Bildsegmentierung gering strukturierter Umgebungen für die Navigation am Beispiel eines Assistenzsystems für sehbeeinträchtigte Personen | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Seidel, Reinhardt | Modellbasierte Optimierung des Selektivwellenlötprozesses | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Lieret, Markus | Sicheres autonomes Flugrobotersystem für den Einsatz im Produktions- und Logistikumfeld | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Metzner, Maximilian | Planung und Simulation taktiler, intelligenter und kollaborativer Roboterfähigkeiten in der Montage | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Friedlein, Matthias | Zuverlässigkeitsmethoden zur Beschleunigung von Qualifizierungsuntersuchungn für Steckkontakte | N.A. | https://open.fau.de/ |
2022
| N.V. | Stoll, Thomas | Laser Powder Bed Fusion von Kupfer auf Aluminiumoxid-Keramiken | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Braun, Thomas | Potenzialanalyse der plasmabasierten, strukturierten Metallisierung thermoaktiver Oberflächen im industriellen Hausbau | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Kuhn, Marlene | Modellbasierte Entwicklung eines Rückverfolgbarkeitssystems für die komplexe Fertigung mittels Blockchain und Graphen | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Weigelt, Michael | Multidimensionale Optionenanalyse alternativer Antriebskonzepte für die individuelle Langstreckenmobilität | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Bodendorf, Frank | Machine Learning im Cost Engineering des Supply Managements | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Hubert, Markus | Einsatzpotenziale der Rotationsschneidtechnologie in der Verarbeitung von metallischen Funktionsfolien für mechatronische Produkte | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Reitelshöfer, Sebastian | Der Aerosol-Jet-Druck Dielektrischer Elastomere als additives Fertigungsverfahren für elastische mechatronische Komponenten | 978-3-96147-548-3 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Schwarzer, Christian | Kupfersintern als Fügetechnologie für Leistungselektronik | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Wang, Li | Evaluierung der Einsetzbarkeit des lasergestützten Verfahrens zur selektiven Metallisierung für die Verbesserung passiver Intermodulation in Hochfrequenzanwendungen | N.A. | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Meyer, Alexander | Selektive Magnetmontage zur Verringerung des Rastmomentes permanenterregter Synchronmotoren | N.A. | https://open.fau.de/ |
2021
| N.V. | Schneider, Michael | Inline-Prüfung der Permeabilität in weichmagnetischen Komponenten | 978-3-96147-466-0 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Urban, Nikolaus | Untersuchung des Laserstrahlschmelzens von NdFeB zur additiven Herstellung von Permanentmagneten | 978-3-96147-502-5 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Gräf, Daniel | Funktionalisierung technischer Oberflächen mittels prozessüberwachter aerosolbasierter Drucktechnologie | 978-3-96147-434-9 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Zeitler, Jochen | Konzeption eines rechnergestützten Konstruktionssystems für optomechatronische Baugruppen | 978-3-96147-500-1 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Schäffer, Eike | Web‐ und wissensbasierter Engineering‐Konfigurator für roboterzentrierte Automatisierungslösungen | 978-3-96147-411-0 | https://open.fau.de/ |
2020
| N.V. | Merkl, Ralf | Regelung einer speicherunterstützten hybriden Kompensationsanlage für die Verbesserung der Spannungsqualität in Mittelspannungsnetzen | 978-3-96147-403-5 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Kordass, Timo | Lasergestütztes Verfahren zur selektiven Metallisierung von epoxidharzbasierten Duromeren zur Steigerung der Integrationsdichte für dreidimensionale mechatronische Package-Baugruppen | 978-3-96147-444-8 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Maximilian Landgraf | Leistungselektronik für den Einsatz dielektrischer Elastomere in aktorischen, sensorischen und integrierten sensomotorischen Systemen | 978-3-96147-381-6 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Reitberger, Thomas | Additive Fertigung polymerer optischer Wellenleiter im Aerosol-Jet-Verfahren | 978-3-96147-401-1 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Sand, Christian | Prozessübergreifende Analyse komplexer Montageprozessketten mittels Data Mining | 978-3-96147-399-1 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Javied, Tallal | Totally Integrated Ecology Management for Resource Efficient and Eco-Friendly Production | 978-3-96147-419-6 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Esfandyari, Alireza | Multikriterielle Prozessoptimierung beim Überdruck-Reflowlöten in der Elektronikproduktion | 978-3-96147-383-0 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Gläßel, Tobias | Prozessketten zum Laserstrahlschweißen von flachleiterbasierten Formspulenwicklungen für automobile Traktionsantriebe | 978-3-96147-357-1 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Riedle, Hannah | Haptische, generische Modelle weicher anatomischer Strukturen für die chirurgische Simulation | 978-3-96147-368-7 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Kuhn, Thomas | Qualität und Zuverlässigkeit laserdirektstrukturierter mechatronisch integrierter Baugruppen (LDS-MID) | 978-3-96147-253-6 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Brandmeier, Markus | Ganzheitliches ontologiebasiertes Wissensmanagement im Umfeld der industriellen Produktion | 978-3-96147-276-5 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Wagner, Maximilian | Automatische Bahnplanung für die Aufteilung von Prozessbewegungen in synchrone Werkstück- und Werkzeugbewegungen mittels Multi-Roboter-Systemen | 978-3-96147-309-0 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Spreng, Simon | Numerische, analytische und empirische Modellierung des Heißcrimpprozesses | 978-3-96147-293-2 | https://open.fau.de/ |
2019
| N.V. | Härter, Stefan | Qualifizierung des Montageprozesses hochminiaturisierter elektronischer Bauelemente | 978-3-96147-315-1 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Donhauser, Toni | Ressourcenorientierte Auftragsregelung in einer hybriden Produktion mittels betriebsbegleitender Simulation | 978-3-96147-317-5 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Scholz, Michael | Intralogistics Execution System mit integrierten autonomen, servicebasierten Transportentitäten | 978-3-96147-238-3 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Bogner, Eva | Strategien der Produktindividualisierung in der produzierenden Industrie im Kontext der Digitalisierung | 978-3-96147-247-5 | https://open.fau.de/ |
| 327 | Bürner, Johannes | Technisch-wirtschaftliche Optionen zur Lastflexibilisierung durch intelligente elektrische Wärmespeicher | 978-3-96147-220-8 | https://open.fau.de/ |
| N.V. | Fleischmann, Hans | Modellbasierte Zustands- und Prozessüberwachung auf Basis sozio-cyber-physischer Systeme | 978-3-96147-257-4 | https://open.fau.de/ |
| 320 | Meinel, David | Architektur applikationsspezifischer Multi-Physics-Simulationskonfiguratoren am Beispiel modularer Triebzüge | 978-3-96147-185-0 | https://open.fau.de/ |
2018
| 315 | Syed-Khaja, Aarief | Diffusion Soldering for the High-temperature Packaging of Power Electronics | 978-3-87525-162-1 | https://open.fau.de/ |
| 313 | Rauer, Miriam | Einfluss von Poren in Lötverbindungen bei LED-Anwendungen | 978-3-96147-157-7 | https://open.fau.de/ |
| 312 | Ramer, Christina | Arbeitsraumüberwachung und autonome Bahnplanung für ein sicheres und flexibles Roboter-Assistenzsystem in der Fertigung | 978-3-96147-153-9 | https://open.fau.de/ |
| 310 | Kästle, Christopher | Qualifizierung der Kupfer-Drahtbondtechnologie für integrierte Leistungsmodule in harschen Umgebungsbedingungen | 978-3-96147-145-4 | https://open.fau.de/ |
2017
| 305 | Spahr, Michael | Automatisierte Kontaktierungsverfahren für flachleiterbasierte Pkw-Bordnetzsysteme | 978-3-87525-432-7 | https://open.fau.de/ |
| 304 | Bachy, Bassim | Experimental Investigation, Modeling, Simulation and Optimization of Molded Interconnect Devices (MID) Based on Laser Direct Structuring (LDS) | 978-3-87525-431-0 | https://open.fau.de/ |
| 300 | Buschhaus, Arnd | Hochpräzise adaptive Steuerung und Regelung robotergeführter Prozesse | 978-3-87525-427-3 | https://open.fau.de/ |
| 299 | Lušić, Mario | Ein Vorgehensmodell zur Erstellung montageführender Werkerinformationssysteme zum Produktentstehungsprozess | 978-3-87525-426-6 | https://open.fau.de/ |
| 298 | Stenzel, Peer | Großserientaugliche Nadelwickeltechnik für verteilte Wicklungen im Anwendungsfall der E-Traktionsantriebe | 978-3-87525-425-9 | https://open.fau.de/ |
| 297 | Paryanto | Mechatronic Simulation Approach for the Process Planning of Energy-Efficient Handling Systems | 978-3-87525-424-2 | https://open.fau.de/ |
2016
| 293 | Tremel, Jan | Flexible Systems for Permanent Magnet Assembly and Magnetic Rotor Measurement | 978-3-87525-419-8 | https://open.fau.de/ |
| 290 | Kreitlein, Sven | Der grundoperationsspezifische Mindestenergiebedarf als Referenzwert zur Bewertung der Energieeffizienz in der Produktion | 978-3-87525-415-0 | https://open.fau.de/ |
| 286 | Rackow, Tobias | Erweiterung des Unternehmenscontrollings um die Dimension Energie | 978-3-87525-410-5 | https://open.fau.de/ |
| 285 | Bornschlegl, Martin | Methods-Energy Measurement – Eine Methode zur Energieplanung für Fügeverfahren im Karosseriebau | 978-3-87525-409-9 | https://open.fau.de/ |
| 282 | Kohl, Johannes | Automatisierte Datenerfassung für diskret ereignisorientierte Simulationen in der energieflexiblen Fabrik | 978-3-87525-406-8 | https://open.fau.de/ |
| 281 | Bönig, Jochen | Integration des Systemverhaltens von Automobil-Hochvoltleitungen in die virtuelle Absicherung durch strukturmechanische Simulation | 978-3-87525-405-1 | https://open.fau.de/ |
2015
| 278 | Merhof, Jochen | Semantische Modellierung automatisierter Produktionssysteme zur Verbesserung der IT-Integration zwischen Anlagen-Engineering und Steuerungsebene | 978-3-87525-402-0 | https://open.fau.de/ |
| 273 | Schramm, René | Strukturierte additive Metallisierung durch kaltaktives Atmosphärendruckplasma | 978-3-87525-396-2 | https://open.fau.de/ |
| 271 | Brela, Matthäus | Untersuchung von Magnetfeld-Messmethoden zur ganzheitlichen Wertschöpfungsoptimierung und Fehlerdetektion an magnetischen Aktoren | 978-3-87525-394-8 | https://open.fau.de/ |
| 265 | Götz, Johannes | Community-basierte Optimierung des Anlagenengineerings | 978-3-87525-386-3 | https://open.fau.de/ |
2014
| 259 | Lütteke, Felix | Vielseitiges autonomes Transportsystem basierend Weltmodellerstellung mittels Datenfusion von Deckenkameras und Fahrzeugsensoren | 978-3-87525-376-4 | https://open.fau.de/ |
| 257 | Schmuck, Tobias | Ein Beitrag zur effizienten Gestaltung globaler Produktions- und Logistiknetzwerke mittels Simulation am Beispiel der Wertschöpfung mobiler Kommunikationselektronik | 978-3-87525-374-0 | https://open.fau.de/ |
| 256 | Reinhardt, Andreas | Ressourceneffiziente Prozess- und Produktionstechnologie für flexible Schaltungsträger | 978-3-87525-373-3 | https://open.fau.de/ |
| 253 | Risch, Florian | Planning and Production Concepts for Contactless Power Transfer Systems for Electric Vehicles | 978-3-87525-369-6 | https://open.fau.de/ |
| 252 | Albrecht, Thomas | Optimierte Fertigungstechnologien für Rotoren getriebeintegrierter PM-Synchronmotoren von Hybridfahrzeugen | 978-3-87525-368-9 | https://open.fau.de/ |
| 251 | Kühl, Alexander | Flexible Automatisierung der Statorenmontage mit Hilfe einer universellen ambidexteren Kinematik | 978-3-87525-367-2 | https://open.fau.de/ |
| 247 | Lamprecht, Erik | Der Einfluss der Fertigungsverfahren auf die Wirbelstromverluste von Stator-Einzelzahnblechpaketen für den Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen | 978-3-87525-362-7 | https://open.fau.de/ |
2013
| 242 | Michl, Markus | Webbasierte Ansätze zur ganzheitlichen technischen Diagnose | 978-3-87525-356-6 | https://open.fau.de/ |
2012
| 233 | Ziegler, Christian | Ganzheitliche Automatisierung mechatronischer Systeme in der Medizin am Beispiel Strahlentherapie | 978-3-87525-342-9 | https://open.fau.de/ |
| 232 | Goth, Christian | Analyse und Optimierung der Entwicklung und Zuverlässigkeit räumlicher Schaltungsträger (3D-MID) | 978-3-87525-340-5 | https://open.fau.de/ |
2011
| 223 | Craiovan, Daniel | Prozesse und Systemlösungen für die SMT-Montage optischer Bauelemente auf Substrate mit integrierten Lichtwellenleitern | 978-3-87525-324-5 | https://open.fau.de/ |
| 221 | Rösch, Michael | Potenziale und Strategien zur nachhaltigen Optimierung des Schablonendruckprozesses von Lotpaste in der Elektronikproduktion | 978-3-87525-319-1 | https://open.fau.de/ |
| 219 | Dobroschke, Andreas | Flexible Automatisierungslösungen für die Fertigung wickeltechnischer Produkte | 978-3-87525-317-7 | https://open.fau.de/ |
2010
| 216 | Schüßler, Florian | Verbindungs- und Systemtechnik für thermisch hochbeanspruchte und miniaturisierte elektronische Baugruppen | 978-3-87525-310-8 | https://open.fau.de/ |
| 215 | Matzner, Christian | Konzeption produktspezifischer Lösungen zur Robustheitssteigerung elektr. Systeme gegen die Einwirkung von Betauung im Automobil | 978-3-87525-309-2 | https://open.fau.de/ |
2009
| 205 | Wolf, Wolfgang | Entwicklung eines agentenbasierten Steuerungssystems zur Materialflussorganisation im wandelbaren Produktionsumfeld | 978-3-87525-293-4 | https://open.fau.de/ |
| 203 | Schimpf, Claudius | Optimierung von Zuverlässigkeitsuntersuchungen, Prüfabläufen und Nacharbeitsprozessen in der Elektronikproduktion | 978-3-87525-290-3 | https://open.fau.de/ |
| 202 | Schaller, Andreas | Modellierung eines nachfrageorientierten Produktionskonzeptes für mobile Telekommunikationsgeräte | 978-3-87525-289-7 | https://open.fau.de/ |
2008
| 197 | Bigl, Thomas | Entwicklung, angepasste Herstellungsverfahren und erweiterte Qualitätssicherung von einsatzgerechten elektronischen Baugruppen | 978-3-87525-280-4 | https://open.fau.de/ |
| 195 | Kunze, Andreas | Automatisierte Montage von makromechatronischen Modulen zur flexiblen Integration in hybride Pkw-Bordnetzsysteme | 978-3-87525-278-1 | https://open.fau.de/ |
| 194 | Alvarez, Christian | Simulationsgestützte Methoden zur effizienten Gestaltung von Lötprozessen in der Elektronikproduktion | 978-3-87525-277-4 | https://open.fau.de/ |
2007
| 188 | Weber, Matthias | Unterstützung der Wandlungsfähigkeit von Produktionsanlagen durch innovative Softwaresysteme | 978-3-87525-269-9 | https://open.fau.de/ |
| 186 | Zolleiß, Bernd | Optimierte Prozesse und Systeme für die Bestückung mechatronischer Baugruppen | 978-3-87525-266-8 | https://open.fau.de/ |
| 183 | Junker, Stefan | Technologien und Systemlösungen für die flexibel automatisierte Bestückung permanent erregter Läufer mit oberflächenmontierten Dauermagneten | 978-3-87525-259-0 | https://open.fau.de/ |
| 181 | Lang, Stefan | Durchgängige Mitarbeiterinformation zur Steigerung von Effizienz und Prozesssicherheit in der Produktion | 978-3-87525-257-6 | https://open.fau.de/ |
| 180 | Zhuo, Yong | Entwurf eines rechnergestützten integrierten Systems für Konstruktion und Fertigungsplanung räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D-MID) | 978-3-87525-257-6 | https://open.fau.de/ |
2006
| 178 | Rückel, Veit | Rechnergestützte Ablaufplanung und Bahngenerierung für kooperierende Industrieroboter | 978-3-87525-250-7 3-87525-250-0 | https://open.fau.de/ |
| 175 | Wölflick, Peter | Rechnergestützte Ablaufplanung und Bahngenerierung für kooperierende Industrieroboter | 978-3-87525-246-0 3-87525-246-2 | https://open.fau.de/ |
| 173 | Müller, Bernd | Robuste, automatisierte Montagesysteme durch adaptive Prozessführung und montageübergreifende Fehlerprävention am Beispiel flächiger Leichtbauteile | 3-87525-240-3 | https://open.fau.de/ |
2005
| 169 | Melzer, Katrin | Integrierte Produktpolitik bei elektrischen und elektronischen Geräten zur Optimierung des Product-Life-Cycle | 3-87525-234-9 | https://open.fau.de/ |
| 168 | Enser, Werner | Neue Formen permanenter und lösbarer elektrischer Kontaktierungen für mechatronische Baugruppen | 3-87525-233-0 | https://open.fau.de/ |
| 167 | Zhou, Yurong | Kollaboratives Engineering Management in der integrierten virtuellen Entwicklung der Anlagen für die Elektronikproduktion | 3-87525-232-2 | https://open.fau.de/ |
| 165 | Michos, Gordana | Mechatronische Ansätze zur Optimierung von Vorschubachsen | 3-87525-230- | https://open.fau.de/ |
| 162 | Kraus, Peter Karl | Plattformstrategien -Realisierung einer varianz- und kostenoptimierten Wertschöpfung | 3-87525-226-8 | https://open.fau.de/ |
| 159 | Boiger, Matthias | Hochleistungssysteme für die Fertigung elektronischer Baugruppen auf der Basis flexibler Schaltungsträger | 3-87525-222-5 | https://open.fau.de/ |
| 158 | Sutanto, Agus | Solution Approaches for Planning of Assembly Systems in Three-Dimensional Virtual Environments | 3-87525-220-9 | https://open.fau.de/ |
| 154 | Holzmann, Rüdiger | Strategien zur nachhaltigen Optimierung von Qualität und Zuverlässigkeit in der Fertigung hochintegrierter Flachbaugruppen | 3-87525-217-9 | https://open.fau.de/ |
2004
| 148 | Slama, Stefan | Effizienzsteigerung in der Montage durch marktorientierte Montagestrukturen und erweiterte Mitarbeiterkompetenz | 3-87525-204-7 | https://open.fau.de/ |
| 147 | Wenger, Ulrich | Prozessoptimierung in der Wickeltechnik durch innovative maschinenbauliche und regelungstechnische Ansätze | 3-87525-203-9 | https://open.fau.de/ |
2003
| 140 | Christoph, Frank | Durchgängige simulationsgestützte Planung von Fertigungseinrichtungen der Elektronikproduktion | 3-87525-191-1 | https://open.fau.de/ |
| 139 | Eisenbarth, Michael | Beitrag zur Optimierung der Aufbau- und Verbindungstechnik für mechatronische Baugruppen | 3-87525-190-3 | https://open.fau.de/ |
| 138 | Licha, Andreas | Flexible Montageautomatisierung zur Komplettmontage flächenhafter Produktstrukturen durch kooperierende Industrieroboter | 3-87525-189-X | https://open.fau.de/ |
2002
| 136 | Wunderlich, Jürgen | Kostensimulation – Simulationsbasierte Wirtschaftlichkeits-regelung komplexer Produktionssysteme | 3-87525-179-2 | https://open.fau.de/ |
| 135 | Meier, Roland | Strategien für einen produktorientierten Einsatz räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3-D MID) | 3-87525-178-4 | https://open.fau.de/ |
| 134 | Trautner, Stefan | Technische Umsetzung produktbezogener Instrumente der Umweltpolitik bei Elektro- und Elektronikgeräten | 3-87525-177-6 | https://open.fau.de/ |
| 131 | Wenk, Matthias | Entwicklung eines konfigurierbaren Steuerungssystems für die flexible Sensorführung von Industrierobotern | 3-87525-174-1 | https://open.fau.de/ |
2001
| 129 | Kriebitzsch, Ingo | 3-D-MID Technologie in der Automobiltechnik | 3-87525-169-5 | https://open.fau.de/ |
| 118 | Koch, Markus | Rationalisierung und ergonomische Optimierung im Innenausbau durch den Einsatz moderner Automatisierungstechnik | 3-87525-165-2 | https://open.fau.de/ |
| 117 | Collisi, Thomas | Ein informationslogistisches Architekturkonzept zur Akquisition simulationsrelevanter Daten | 3-87525-164-4 | https://open.fau.de/ |
| 115 | Krimi, Sami | Analyse und Optimierung von Montagesystemen in der Elektronikproduktion | 3-87525-157-1 | https://open.fau.de/ |
| 113 | Reichenberger, Marcus | Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten alternativer Elektroniklote in der Oberflächenmontage (SMT) | 3-87525-152-0 | https://open.fau.de/ |
| 112 | Feuerstein, Robert | Qualitäts- und kosteneffiziente Integration neuer Bauelementetechnologien in die Flachbaugruppenfertigung | 3-87525-151-2 | https://open.fau.de/ |
| 111 | Göhringer, Jürgen | Integrierte Telediagnose via Internet zum effizienten Service von Produktionssystemen | 3-87525-147-4 | https://open.fau.de/ |
| 109 | Korneli, Markus | Integration lokaler CAP-Systeme in einen globalen Fertigungsdatenverbund | 3-87525-146-6 | https://open.fau.de/ |
| 108 | Pitter, Frank | Verfügbarkeitssteigerung von Werkzeugmaschinen durch Einsatz mechatronischer Sensorlösungen | 3-87525-144-X | https://open.fau.de/ |
2000
| 107 | Stöckel, Thomas | Kommunikationstechnische Integration der Prozessebene in Produktionssysteme durch Middleware-Frameworks | 3-87525-143-1 | https://open.fau.de/ |
| 104 | Rottbauer, Harald | Modulares Planungswerkzeug zum Produktionsmanagement in der Elektronikproduktion | 3-87525-139-3 | https://open.fau.de/ |
| 101 | Schlögl, Wolfgang | Integriertes Simulationsdaten-Management für Maschinenentwicklung und Anlagenplanung | 3-87525-137-7 | https://open.fau.de/ |
1999
| 97 | Beitinger, Gunter | Herstellungs- und Prüfverfahren für thermoplastische Schaltungsträger | 3-87525-129-6 | https://open.fau.de/ |
| 94 | Biehler, Hans-Martin | Optimierungskonzepte für Qualitätsdatenverarbeitung und Informationsbereitstellung in der Elektronikfertigung | 3-87525-126-1 | https://open.fau.de/ |
1998
| 88 | Luhn, Gerhard | Implizites Wissen und technisches Handeln am Beispiel der Elektronikproduktion | N.V. | https://open.fau.de/ |
| 86 | Pöhlau, Frank | Entscheidungsgrundlagen zur Einführung räumlicher spritzgegossener Schaltungsträger (3D MID) | 3-87525-114-8 | https://open.fau.de/ |
| 85 | Luchs, Ralf | Einsatzmöglichkeiten leitender Klebstoffe zur zuverlässigen Kontaktierung elektronischer Bauelemente in der SMT | 3-87525-113-7 | https://open.fau.de/ |
| 84 | Götz, Knuth | Modelle und effiziente Modellbildung für die Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion | 3-87525-112-1 | https://open.fau.de/ |
| 83 | Meedt, Otto | Effizienzsteigerung bei Demontage und Recycling durch flexible Demontagetechnologien und optimierte Produktgestaltung | 3-87525-108-3 | https://open.fau.de/ |
| 82 | Colombo, Walter | Development and Implementation of Hierarchical Control Structures of Flexible Productions Systems Using High-Level Petri Nets | 3-87525-109-1 | https://open.fau.de/ |
| 79 | Rauh, Elke | Methodische Einbindung der Simulation in die betrieblichen Planungs- und Entscheidungsabläufe | 3-87525-104-0 | https://open.fau.de/ |
1997
| 78 | Gerhard, Manfred | Qualitätssteigerung in der Elektronikproduktion durch Optimierung der Prozessführung beim Löten komplexer Baugruppen | 3-87525-103-2 | https://open.fau.de/ |
| 74 | Scheller, Herbert | Automatisierte Demontagesysteme und recyclinggerechte Produktgestaltung elektronischer Baugruppen | 3-87525-099-0 | https://open.fau.de/ |
| 71 | Steber, Michael | Prozessoptimierter Betrieb flexibler Schraubstationen in der automatisierten Montage | 3-87525-096-6 | https://open.fau.de/ |
| 67 | Wolf, Klaus-Uwe | Verbesserte Prozessführung und -planung zur Leistungs- und Qualitätssteigerung beim Spulenwickeln | 3-87525-092-3 | https://open.fau.de/ |
1996
| 66 | Blöchl, Wolfgang | Erweiterte Informationsbereitstellung an offenen CNC-Steuerungen zur Prozess- und Programmoptimierung | 3-87525-091-5 | https://open.fau.de/ |
| 64 | Liedl, Georg | Integriertes Automatisierungskonzept für den flexiblen Materialfluss in der Elektronikproduktion | 3-87525-086-9 | https://open.fau.de/ |
| 63 | Steinwasser, Peter | Modulares Informationsmanagement in der integrierten Produkt- und Prozessplanung | 3-87525-084-2 | https://open.fau.de/ |
| 61 | Brand, Andreas | Prozesse und Systeme zur Bestückung räumlicher elektronischer Baugruppen (3D-MID) | 3-87525-087-7 | https://open.fau.de/ |
| 60 | Sturm, Jürgen | Prozessintegrierte Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion | 3-87525-082-6 | https://open.fau.de/ |
| 59 | Krebs, Thomas | Integration elektromechanischer CA-Anwendungen über einem STEP-Produktmodell | 3-87525-081-8 | https://open.fau.de/ |
| 56 | Schönherr, Uwe | Steuerung und Sensordatenintegration für flexible Fertigungszellen mit kooperierenden Robotern | 3-87525-076-1 | https://open.fau.de/ |
1995
| 53 | Hopperdietzel, Robert | Reengineering in der Elektro- und Elektronikindustrie | 3-87525-070-2 | https://open.fau.de/ |
| 52 | Solvie, Michael | Zeitbehandlung und Multimedia-Unterstützung in Feldkommunikationssystemen | 3-446-18607-7 | https://open.fau.de/ |
| 51 | Zeller, Franz-Josef | Sensorplanung und schnelle Sensorregelung für Industrieroboter | 3-446-18601-8 | https://open.fau.de/ |
| 50 | Franke, Jörg | Integrierte Entwicklung neuer Produkt- und Produktionstechnologien für räumliche spritzgegossene Schaltungsträger (3D MID) | 3-446-18448-1 | https://open.fau.de/ |
| 48 | Klotzbücher, Rainer | Konzept zur rechnerintegrierten Materialversorgung in flexiblen Fertigungssystemen | 3-446-18412-0 | https://open.fau.de/ |
| 47 | Schnepf, Peter | Zielkostenorientierte Montageplanung | 3-446-18397-3 | https://open.fau.de/ |
| 45 | Zöllner, Bernd | Adaptive Diagnose in der Elektronikproduktion | 3-446-18308-6 | https://open.fau.de/ |
| 44 | Rothhaupt, Armin | Modulares Planungssystem zur Optimierung der Elektronikfertigung | 3-446-18307-8 | https://open.fau.de/ |
1994
| 41 | Koch, Martin | Wissensbasierte Unterstützung der Angebotsbearbeitung in der Investitionsgüterindustrie | 3-446-18174-1 | https://open.fau.de/ |
| 40 | Grampp, Konrad | Rechnerunterstützung bei Test und Schulung von Steuerungssoftware bei SMD-Bestücklinien | 3-446-18173-3 | https://open.fau.de/ |
1993
| 37 | Abels-Schlosser, Stephanie | Modellierung und Optimierung von Montageanlagen in einem integrierten Simulationssystem | 3-446-17731-0 | https://open.fau.de/ |
| 35 | Ehmann, Bertram | Operatives Fertigungscontrolling durch Optimierung auftragsbezogener Bearbeitungsabläufe in der Elektronikfertigung | 3-446-17658-6 | https://open.fau.de/ |
| 34 | Günzel, Uwe | Entwicklung und Einsatz eines Simulationsverfahrens für operative und strategische Probleme der Produktionsplanung und Steuerung | 3-446-17604-7 | https://open.fau.de/ |
1992
